聯玉米视频在线看繫人:武經理
手機:139337442玉米玉米视频25
電話: 0319-4786765
傳真: 031玉米视频在线观看最新版9-4845306
郵箱: 776玉米视频在线观看最新版150030@qq.com
網址:www.jrsfuse.com
地址:河北省邢臺市新河玉米玉米视频縣城北工業區
一、SYZ單向止水鑄鐵圓閘門安裝技術參數:
規格型號 | SYZ800 | SYZ1200 | SYZ1600 | |
技術參數 | 啓閉形式 | 手電兩用 | ||
承壓方向 | 正向 | |||
安裝形式 | 牆式安裝 | |||
配套啓閉機型號 | 25AF14 | 20AB4/IB6 | 25AB4/IB8 | |
啓閉力(t) | 3 | 6 | 8 | |
電機功率(kw) | 0.78 | 0.76 | 1.06 | |
防護/絕緣等級 | IP68/F | |||
孔口中線至平臺距離m | 6.1 | 6.7 | 6.7 | |
正向水壓 | 5.3 | 5 | 5 |
二、外形安裝尺寸參數見表(一)和表(二)
型號尺寸 | ∅1400 | ∅1500 | ∅1600 | ∅1700 | ∅1800 | |
外形及安裝尺寸 | g | / | 250 | 275 | 285 | 300 |
E | 95 | 104 | 104 | 110 | 110 | |
G | 120 | 100 | 100 | 120 | 110 | |
R | 670 | 700 | 770 | 775 | 820 | |
Dn | / | ∅1680 | ∅1775 | ∅1870 | ∅1970 | |
f | 1570 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | |
L | 380 | 400 | 430 | 450 | 480 | |
L0 | 1630 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | |
L1 | 255 | 250 | 275 | 275 | 275 | |
L2 | 270 | 250 | 250 | 285 | 275 | |
L3 | 135 | 135 | 155 | 150 | ||
H1 | 850 | 875 | 925 | 970 | 1025 | |
H2 | 2005 | 2060 | 2120 | 2130 | 2175 | |
H3 | 815 | 875 | 925 | 975 | 1030 | |
n | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
適用水頭m | / | 4 | 4 | 6 | 6 |
表(二)SYZ2000-2700mm外形及安裝尺寸參數
型號尺寸 | ∅2000 | ∅2200 | ∅2500 | ∅2700 | |
外形及安裝尺寸參數 | g | 400 | 440 | 500 | 550 |
E | 124 | 124 | 120 | 120 | |
G | 120 | 120 | 150 | 150 | |
R | 875 | 930 | 1130 | 1220 | |
Dn | ∅2180 | ∅2380 | ∅2690 | ∅2890 | |
f | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | |
L | 310 | 330 | 280 | 300 | |
L0 | 2270 | 2470 | 2770 | 2970 | |
L1 | 275 | 275 | 315 | 325 | |
L2 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
L3 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
H1 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | |
H2 | 2780 | 2835 | 3035 | 3125 | |
H3 | 1135 | 1230 | 1385 | 1485 | |
n | 20 | 24 | 24 | 24 | |
適用水頭m | 6 | 6 | 6 | 6 |
說明:可依據用戶需求採用銅止水,也稱爲SYZ鑄鐵鑲銅圓閘門,可定製生產。
三、單向止水鑄鐵閘門的常見型號分類:
1、正向止水
2、反向止水
3、常見型號PGZ型拱形平面、PZ型平板、AYZ型暗杆式鑄鐵圓形、AXF型暗杆鑄鐵下開式、ZAQF型等,凡是隻是單向止水的閘門都可稱爲凡(fán)向止水閘門。
注:與之相對的爲雙向止水,也被稱爲雙側承壓。